Statystyki podstron
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1272 | Luty: 935 | Marzec: 709 | Kwiecień: 1013 | Maj: 757 | Czerwiec: 848 | ||||||
Lipiec: 685 | Sierpień: 958 | Wrzesień: 1554 | Październik: 402 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1897 | Luty: 1668 | Marzec: 1821 | Kwiecień: 1610 | Maj: 1671 | Czerwiec: 1573 | ||||||
Lipiec: 1624 | Sierpień: 1259 | Wrzesień: 1218 | Październik: 1671 | Listopad: 1816 | Grudzień: 1109 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1538 | Luty: 2415 | Marzec: 1555 | Kwiecień: 1620 | Maj: 2574 | Czerwiec: 1906 | ||||||
Lipiec: 1753 | Sierpień: 1741 | Wrzesień: 1951 | Październik: 2490 | Listopad: 1699 | Grudzień: 1917 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1537 | Luty: 1522 | Marzec: 1895 | Kwiecień: 2037 | Maj: 1514 | Czerwiec: 1443 | ||||||
Lipiec: 1649 | Sierpień: 1424 | Wrzesień: 1920 | Październik: 1919 | Listopad: 2197 | Grudzień: 1475 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1612 | Luty: 1764 | Marzec: 1944 | Kwiecień: 2558 | Maj: 2397 | Czerwiec: 2302 | ||||||
Lipiec: 2492 | Sierpień: 2404 | Wrzesień: 2103 | Październik: 2309 | Listopad: 1917 | Grudzień: 1605 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1396 | Luty: 1190 | Marzec: 1594 | Kwiecień: 1320 | Maj: 1641 | Czerwiec: 1408 | ||||||
Lipiec: 1547 | Sierpień: 1349 | Wrzesień: 1439 | Październik: 1394 | Listopad: 1041 | Grudzień: 1375 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1345 | Luty: 1077 | Marzec: 1649 | Kwiecień: 1335 | Maj: 1140 | Czerwiec: 956 | ||||||
Lipiec: 1265 | Sierpień: 2289 | Wrzesień: 2336 | Październik: 1185 | Listopad: 1370 | Grudzień: 1452 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1521 | Luty: 1329 | Marzec: 1275 | Kwiecień: 1103 | Maj: 1194 | Czerwiec: 1110 | ||||||
Lipiec: 1255 | Sierpień: 1133 | Wrzesień: 1166 | Październik: 1051 | Listopad: 1190 | Grudzień: 1123 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 29 | Grudzień: 949 |
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 51137
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 19430
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 7219
-
Wnioski i formularze do pobrania
Wyświetleń: 5730
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 4033
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 3706
-
Sprawozdania finansowe jednostki
Wyświetleń: 3226
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3087
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2885
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2723
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2512
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2449
-
Organizacja poradni
Wyświetleń: 2353
-
Statut
Wyświetleń: 2339
-
Kadra poradni
Wyświetleń: 2293
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 2280
-
Oferty pracy
Wyświetleń: 2162
-
Wspieranie przedszkoli i szkół
Wyświetleń: 2020
-
Przedmiot działalności i kompetencje
Wyświetleń: 1894
-
Podstawy prawne
Wyświetleń: 1846
-
Pomoc dla dzieci i młodzieży oraz rodziców
Wyświetleń: 1846
-
Skargi i wnioski
Wyświetleń: 1844
-
Cele i zadania
Wyświetleń: 1783
-
Regulaminy
Wyświetleń: 1782
-
Działalność orzekająca
Wyświetleń: 1779
-
Działalność opiniująca
Wyświetleń: 1734
-
Klauzula informacyjna
Wyświetleń: 1716
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1362
-
Regulamin Pracy
Wyświetleń: 1257
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 1175
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1161
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1153
-
Regulamin Rady Pedagogicznej
Wyświetleń: 706
-
Zarządzenie nr 111.1/2019
Wyświetleń: 665
-
Zarządzenie nr 145/2016
Wyświetleń: 664
-
Sprawozdania
Wyświetleń: 600