Statystyki podstron
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1529 | 1514 | 1888 | 1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1612 | 1764 | 1944 | 2558 | 2397 | 2302 | 2492 | 2404 | 2103 | 2309 | 1914 | 1598 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1396 | 1190 | 1594 | 1320 | 1641 | 1408 | 1547 | 1349 | 1439 | 1394 | 1041 | 1375 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1345 | 1077 | 1649 | 1335 | 1140 | 956 | 1265 | 2289 | 2336 | 1185 | 1370 | 1452 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1521 | 1329 | 1275 | 1103 | 1194 | 1110 | 1255 | 1133 | 1166 | 1051 | 1190 | 1123 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 949 |
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 25481
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 19088
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 5179
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2924
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2794
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1937
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1730
-
Organizacja poradni
Wyświetleń: 1716
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 1701
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1595
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1569
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1500
-
Wnioski i formularze do pobrania
Wyświetleń: 1487
-
Sprawozdania finansowe jednostki
Wyświetleń: 1353
-
Wspieranie przedszkoli i szkół
Wyświetleń: 809
-
Statut
Wyświetleń: 770
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 720
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 713
-
Oferty pracy
Wyświetleń: 650
-
Kadra poradni
Wyświetleń: 649
-
Przedmiot działalności i kompetencje
Wyświetleń: 602
-
Klauzula informacyjna
Wyświetleń: 598
-
Skargi i wnioski
Wyświetleń: 598
-
Regulaminy
Wyświetleń: 579
-
Działalność opiniująca
Wyświetleń: 568
-
Pomoc dla dzieci i młodzieży oraz rodziców
Wyświetleń: 566
-
Działalność orzekająca
Wyświetleń: 565
-
Cele i zadania
Wyświetleń: 559
-
Podstawy prawne
Wyświetleń: 538
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 376
-
Regulamin Pracy
Wyświetleń: 315
-
Regulamin Rady Pedagogicznej
Wyświetleń: 279
-
Zarządzenie nr 145/2016
Wyświetleń: 263
-
Zarządzenie nr 111.1/2019
Wyświetleń: 252
-
Sprawozdania
Wyświetleń: 244
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 30