Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1895 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1535 | 2415 | 1554 | 1619 | 2574 | 1905 | 1750 | 1741 | 1950 | 2489 | 1699 | 1914 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1529 | 1514 | 1888 | 2029 | 1507 | 1436 | 1643 | 1415 | 1914 | 1913 | 2187 | 1470 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1612 | 1764 | 1944 | 2558 | 2397 | 2302 | 2492 | 2404 | 2103 | 2309 | 1914 | 1598 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1396 | 1190 | 1594 | 1320 | 1641 | 1408 | 1547 | 1349 | 1439 | 1394 | 1041 | 1375 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1345 | 1077 | 1649 | 1335 | 1140 | 956 | 1265 | 2289 | 2336 | 1185 | 1370 | 1452 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1521 | 1329 | 1275 | 1103 | 1194 | 1110 | 1255 | 1133 | 1166 | 1051 | 1190 | 1123 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 949 |
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 39294
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 19315
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 6237
-
Wnioski i formularze do pobrania
Wyświetleń: 3938
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3674
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 3419
-
Sprawozdania finansowe jednostki
Wyświetleń: 2754
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2613
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2429
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2387
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2173
-
Organizacja poradni
Wyświetleń: 2159
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2124
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 2101
-
Statut
Wyświetleń: 1847
-
Kadra poradni
Wyświetleń: 1689
-
Oferty pracy
Wyświetleń: 1678
-
Wspieranie przedszkoli i szkół
Wyświetleń: 1616
-
Przedmiot działalności i kompetencje
Wyświetleń: 1448
-
Skargi i wnioski
Wyświetleń: 1436
-
Podstawy prawne
Wyświetleń: 1417
-
Regulaminy
Wyświetleń: 1394
-
Pomoc dla dzieci i młodzieży oraz rodziców
Wyświetleń: 1388
-
Działalność orzekająca
Wyświetleń: 1371
-
Cele i zadania
Wyświetleń: 1366
-
Klauzula informacyjna
Wyświetleń: 1342
-
Działalność opiniująca
Wyświetleń: 1338
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1096
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 991
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 987
-
Regulamin Pracy
Wyświetleń: 890
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 749
-
Regulamin Rady Pedagogicznej
Wyświetleń: 577
-
Zarządzenie nr 145/2016
Wyświetleń: 535
-
Zarządzenie nr 111.1/2019
Wyświetleń: 534
-
Sprawozdania
Wyświetleń: 492